
लेबल फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन
विशेषता :
1. स्याही फैलाने के लिए एनिलॉक्स रोलर का उपयोग करें।
2. अनवाइंडिंग और रिवाइंडिंग को मैग्नेटिज्म पावर ब्रेक, क्लच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। (या जापान में बने मित्सुबिशी के स्वचालित तनाव नियंत्रक द्वारा)।
3. मुद्रण इकाई पंजीकरण के लिए 360 डिग्री को अपनाती है।
4. मुद्रण इकाई में प्रत्येक उपकरण समूह को सुखाने के लिए एक अवरक्त होता है।
5. पार्किंग के समय तथा धीमी गति से चलते समय रबर रोलर स्वतः ही टूट सकता है, जिससे पानी काला होकर सूख न जाए।
6. मुख्य मोटर आवृत्ति रूपांतरण के आयात stepless विनियमन को अपनाया है।
7. अनवाइंडिंग, प्रिंटिंग, वार्निशिंग, आईआर ड्राइंग, लैमिनेटिंग और रिवाइंडिंग को एक ही प्रक्रिया में पूरा किया जा सकता है।
8. इस तरह की प्रिंटिंग मशीन प्रत्येक प्रिंटिंग कंपनियों के लिए खाद्य पैकेजिंग पेपर बैग, पेपर बॉक्स, पेपर कप आदि पर प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छी है।
| नमूना | एचआरवाई-650 | एचआरवाई-850 | एचआरवाई-1000 | एचआरवाई-1150 | एचआरवाई-1270 | एचआरवाई-1450 |
| कागज़ की अधिकतम चौड़ाई | 25.98" (660मिमी) | 33.85" (860मिमी) | 39.96" (1015मिमी) | 45.9" (1165मिमी) | 50.59" (1285मिमी) | 25.98" (1470मिमी) |
| अधिकतम मुद्रण चौड़ाई | 25.5" (650मिमी) | 33.46" (850मिमी) | 39.37" (1000मिमी) | 45.28" (650मिमी) | 50" (650मिमी) | 57" (650मिमी) |
| अधिकतम डाई-कट चौड़ाई | 25.5" (650मिमी) | 33.46" (850मिमी) | 39.37" (1000मिमी) | 45.28" (650मिमी) | 50" (650मिमी) | 57" (650मिमी) |
| दोहराई गई मुद्रण लंबाई | 8"-28" (203.3मिमी-711मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) |
| डाई-कट लंबाई दोहराएँ | 8"-28" (203.3मिमी-711मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) | 9.5"-48" (241.3मिमी-1219मिमी) |
| अधिकतम अनवाइंडर व्यास | 48" (1219मिमी) | 60" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) |
| अधिकतम रिवाइंडर व्यास | 48" (1219मिमी) | 48" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) | 60" (1524मिमी) |
| गियर आकार | 1/8 सीपी | 1/8 सीपी | 1/8 सीपी | 1/8 सीपी | 1/8 सीपी | 1/8 सीपी |
| अधिकतम चाल | 152मी/मिनट | 152मी/मिनट | 152मी/मिनट | 152मी/मिनट | 152मी/मिनट | 152मी/मिनट |
| मुख्य मशीन | 13-15किलोवाट | 15-18किलोवाट | 20-30किलोवाट | 20-30किलोवाट | 20-30किलोवाट | 20-30किलोवाट |
| स्नेहन प्रणाली | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित |
| हवा कंप्रेसर | 100 पीएसआई (0.6एमपीए) | 100 पीएसआई (0.6एमपीए) | 100 पीएसआई (0.6एमपीए) | 100 पीएसआई (0.6एमपीए) | 100 पीएसआई (0.6एमपीए) | 100 पीएसआई (0.6एमपीए) |
|
शक्ति |
380V 3पीएच 50हर्ट्ज | 380V 3पीएच 50हर्ट्ज | 380V 3पीएच 50हर्ट्ज | 380V 3पीएच 50हर्ट्ज | 380V 3पीएच 50हर्ट्ज | 380V 3पीएच 50हर्ट्ज |
लोकप्रिय टैग: लेबल फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, मूल्य
जांच भेजें





